Asus Zenfone 3s Maxが届きました
Asus Zenfone 3s Max(Ram:3G, ROM:64G)
待ちにまってやっと手元にZenfone 3S Maxが届きました。
このスマホの販売元はAsus Zenfone 3s Maxのこちらです。
Asus Zenfone 3s Maxのスペックは
使ってみた印象は、オクタコアでも最大周波数が1.5MHzのため驚くほど動きが速いとは感じませんでした。6コアのF-02H方がタッチなどの反応が良いようにも感じました。
ですが今まで使っていたF-02E(Android 4)のクアットコアに比べると格段に動きが早くなっています。難点は、日本語入力ソフトにATOKがプリンストールされていないため、simejiを使っているんですが、ATOKに比べると使いにくいのが気になりました。
ただセール中でRAM3GーROM64Gが価格13000円ほどで購入できたので大満足です。
Asus Zenfon 3S MAX スペック
名称 | Zenfone 3s Max |
型番 | ZC521TL |
メーカー | Asus |
発売時期 | 2017年2月、日本では未発売 |
ネットワーク | |
---|---|
3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global |
4Gバンド | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) – Taiwan |
ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応(例外あり) |
au, UQモバイル | auプラチナバンド 対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応 |
ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド 完全対応 |
速度 | Cat4 150/50 Mbps |
SIM | sim_card MicroSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
ハードウェア | |
ディスプレイ | 5.2インチ, IPSディスプレイ, 画面占有率: -% |
ディスプレイ解像度 | 720 x 1280(HD), アスペクト比16:9, 282ppi |
サイズ | – x – x 8.9mm |
重さ | 175g |
システム | |
OS | Android 7.0 (Nougat) , ZenUI 3.0 |
Soc | Mediatek MT6750 |
CPU | Octa Core 64Bit, 1.5GHz |
GPU | Mali-T860MP2 |
ベンチマーク | Antutu: 41679 Geekbenchシングル:603 Geekbenchマルチ: 2463 |
メモリ | |
メモリ(RAM) | 3GB |
ストレージ | 64GB, sd_card microSD最大2TBまで(SIM2スロットを使用) |
カメラ | |
メインカメラ | camera_rear 13MP, F値/2.0 ,デュアルLED |
前面カメラ | camera_front 8MP |
動画 | videocam 最大画素数: 1080p 最大fps: 30fps |
機能・センサ | |
Bluetooth | bluetooth Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
ネットワーク機能 | leak_add FMラジオ |
センサ類 | 指紋認証センサ, 加速度センサ, 近接センサ, ジャイロ, コンパス |
防水 | 非対応 |
イヤホンジャック | 有り |
バッテリー | |
バッテリー容量 | battery_charging_full 5000mAh |
ポート | usb microUSB 2.0 |
Editor: Web Manager
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません