NTCサーミスタ 分圧抵抗 ADC値の配列(C言語用)
NPC サーミスタ分圧抵抗による電圧変化
| B定数 | K | |
| 基準抵抗 | KΩ | |
| 基準温度 | ℃ | |
| ADCの分解能ビット数 | bit | |
| 分圧抵抗 | kΩ | |
| テーブルの開始温度 | ℃ | |
| テーブルの終了温度 | ℃ | |
| 温度上昇ステップ | ℃ | |
| データテーブル出力 | ||
|---|---|---|
ここに電圧の配列値が出力されます | ||
| B定数 | K | |
| 基準抵抗 | KΩ | |
| 基準温度 | ℃ | |
| ADCの分解能ビット数 | bit | |
| 分圧抵抗 | kΩ | |
| テーブルの開始温度 | ℃ | |
| テーブルの終了温度 | ℃ | |
| 温度上昇ステップ | ℃ | |
| データテーブル出力 | ||
|---|---|---|
ここに電圧の配列値が出力されます | ||
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません